Kernel Live Patch life cycles
Updated
This document tracks the life cycle of kernel live patches, which CVEs the patches address, and their release date.
For more information on which Red Hat Enterprise Linux versions have access to kernel live patching, see the [Is live kernel patch (kpatch) supported in Red Hat Enterprise Linux ?](https://access.redhat.com/solutions/2206511) solution.
For more information about the kernel live patching solution and how it works in Red Hat Enterprise Linux 7, see Applying patches with kernel live patching in the Kernel administration guide or refer to the release note notation.
To see documentation about kernel live patching solution for Red Hat Enterprise Linux 8, refer to Applying patches with kernel live patching in Managing, monitoring and updating the kernel or refer to the release note notation.
Note - For information on Kernel Live Patching changes, please see the Kernel Live Patch Support Cadence Update doc.
Note - You might notice that live patches have a 15-month support window. This is to allow at least a full year of support regardless of where in the quarter you update.
Red Hat Enterprise Linux 8.8
kernel-4.18.0-477.97.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-477_97_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-09-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:43847-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2022-49846 CVE-2025-37890 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-477.107.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-477_107_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-09-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-12-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:43847-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-38052 CVE-2025-38352 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-477.120.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-477_120_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-12-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-03-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:43847-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-477.130.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-477_130_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-03-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-05-31 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:43847-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-477.143.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-477_143_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-05-31 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:43847-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-43037 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 |
Red Hat Enterprise Linux 8.10
kernel-4.18.0-553.53.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-553_53_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-09-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:44004-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2022-49846 CVE-2025-37890 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-553.72.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-553_72_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-09-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-12-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:44004-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-37890 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-553.85.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-553_85_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-12-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-03-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:44004-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-553.109.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-553_109_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-03-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-06-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:44004-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-4.18.0-553.125.1
| Kpatch package | kpatch-patch-4_18_0-553_125_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-09-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:44004-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-43037 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 |
Red Hat Enterprise Linux 9.2
kernel-5.14.0-284.117.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-284_117_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-09-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44003-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2022-49846 CVE-2023-53107 CVE-2023-53186 CVE-2025-37890 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-38471 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-284.134.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-284_134_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-09-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-12-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44003-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2023-53186 CVE-2025-38052 CVE-2025-38352 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-284.148.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-284_148_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-12-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-03-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44003-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-284.158.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-284_158_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-03-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-05-31 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44003-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-284.172.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-284_172_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-05-31 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44003-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-43037 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 |
Red Hat Enterprise Linux 9.4
kernel-5.14.0-427.68.2
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-427_68_2 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-09-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44006-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2022-49846 CVE-2025-37890 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38089 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-38471 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-427.84.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-427_84_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-09-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-12-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44006-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-37890 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-427.100.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-427_100_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-12-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-03-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44006-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-427.113.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-427_113_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-03-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-06-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44006-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-427.126.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-427_126_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-09-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44006-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-43037 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 |
Red Hat Enterprise Linux 9.6
kernel-5.14.0-570.17.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-570_17_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-09-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44007-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2022-49846 CVE-2025-37750 CVE-2025-37799 CVE-2025-37890 CVE-2025-37943 CVE-2025-38000 CVE-2025-38001 CVE-2025-38052 CVE-2025-38089 CVE-2025-38350 CVE-2025-38352 CVE-2025-38380 CVE-2025-38471 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-570.39.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-570_39_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-09-01 |
| Kpatch EOL Date | 2026-12-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44007-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-38052 CVE-2025-38352 CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-570.66.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-570_66_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2025-12-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-03-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44007-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2025-40248 CVE-2025-68285 CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-570.94.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-570_94_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-03-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-06-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44007-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-31431 CVE-2026-43037 CVE-2026-43284 CVE-2026-43503 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46300 CVE-2026-46331 CVE-2026-46333 CVE-2026-53359 |
kernel-5.14.0-570.116.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-570_116_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-09-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:44007-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-23401 CVE-2026-31402 CVE-2026-31419 CVE-2026-43037 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 |
Red Hat Enterprise Linux 9.8
kernel-5.14.0-687.10.1
| Kpatch package | kpatch-patch-5_14_0-687_10_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-09-01 |
| Latest Advisory | This content is not included.RHSA-2026:43825-03 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-31419 CVE-2026-43037 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 |
Red Hat Enterprise Linux 10.2
kernel-6.12.0-211.16.1
| Kpatch package | kpatch-patch-6_12_0-211_16_1 |
|---|---|
| Kpatch GA Date | 2026-06-01 |
| Kpatch EOL Date | 2027-09-01 |
| Latest Advisory | RHSA-2026:46951-01 |
| CVE(s) addressed | CVE-2026-31419 CVE-2026-43037 CVE-2026-46242 CVE-2026-46243 CVE-2026-46331 CVE-2026-53359 CVE-2026-53362 CVE-2026-64600 |
Product(s)
Tags
Article Type