JBoss EAP CPU from fetching EJB passivated-count metrics increases as the infinispan shortLifePassivationStore size increases

Solution Verified - Updated

Environment

  • JBoss Enterprise Application Platform (EAP)
    • 8.0
    • 8.1

Issue

  • With active metric collection from EAP, CPU load increases with any EJB passivated-count metric checks as the Infinispan shortLifePassivationStore size increases. Threads can be seen iterating across persistence store file reads:
org.infinispan.persistence.sifs.NonBlockingSoftIndexFileStore.lambda$publishEntries$31 ()	52.9 ms (0.3%)	52.9 ms (3.5%)
..
io.reactivex.rxjava3.core.Flowable.subscribe ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
...
org.infinispan.persistence.sifs.IndexNode$$Lambda.0x00007ff1b1fc6900.subscribe ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.IndexNode.lambda$publish$1 ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.IndexNode.recursiveNode ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.Index$$Lambda.0x00007ff1b1f9ab78.apply ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.Index.lambda$publish$13 ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.IndexNode$LeafNode.loadValue ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.EntryRecord.loadMetadataAndValue ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.EntryRecord.readValue ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.EntryRecord.read ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
org.infinispan.persistence.sifs.FileProvider$Handle.read ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)
sun.nio.ch.FileChannelImpl.read ()	52.1 ms (0.3%)	52.1 ms (3.5%)

Resolution

  • Update to EAP 8.1 update 6+

Root Cause

Components
Category

This solution is part of Red Hat’s fast-track publication program, providing a huge library of solutions that Red Hat engineers have created while supporting our customers. To give you the knowledge you need the instant it becomes available, these articles may be presented in a raw and unedited form.